PEPPE-LINO=2-1
ROBERTO-MICHELE=2-1
SALVATORE-FEDERICO=0-1
CLASSIFICA
| Pt | G | RF | RS | DIFF | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEPPE | 23 | 10 | 18 | 11 | +7 | |||
| ROBERTO | 20 | 10 | 22 | 11 | +11 | |||
| GAETANO | 20 | 10 | 15 | 8 | +7 | |||
| FEDERICO | 16 | 10 | 12 | 12 | 0 | |||
| GIANFRANCO | 14 | 10 | 9 | 10 | -1 | |||
| SALVATORE | 14 | 10 | 9 | 11 | -2 | |||
| MICHELE | 3 | 10 | 5 | 16 | -11 | |||
| LINO 10^GIORNATA PROSSIMO TURNO FEDERICO-PEPPE GAETANO-ROBERTO MICHELE-LINO SALVATORE-GIANFRANCO | 2 | 10 | 6 | 17 | -11 |
Nessun commento:
Posta un commento