GAETANO-LINO=2-1
GIANFRANCO-PEPPE=0-2
SALVATORE-ROBERTO=0-4
CLASSIFICA
| Pt | G | RF | RS | DIFF | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEPPE | 16 | 7 | 11 | 6 | +5 | |||
| ROBERTO | 13 | 7 | 14 | 6 | +8 | |||
| FEDERICO | 13 | 7 | 10 | 8 | +2 | |||
| SALVATORE | 11 | 7 | 7 | 7 | 0 | |||
| GAETANO | 11 | 7 | 6 | 6 | 0 | |||
| GIANFRANCO | 8 | 7 | 5 | 7 | -2 | |||
| MICHELE | 3 | 7 | 3 | 10 | -7 | |||
| LINO 8^GIORNATAPROSSIMO TURNO CON FATTORE CAMPO(+2) FEDERICO-GIANFRANCO GAETANO-SALVATORE LINO-ROBERTO PEPPE-MICHELE | 2 | 7 | 4 | 10 | -6 |
Nessun commento:
Posta un commento