MICHELE-GAETANO=0-0
PEPPE-SALVATORE=2-1
ROBERTO-GIANFRANCO=0-0
CLASSIFICA
| Pt | G | RF | RS | DIFF | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEPPE | 13 | 6 | 9 | 6 | +3 | |||
| SALVATORE | 11 | 6 | 7 | 3 | +4 | |||
| ROBERTO | 10 | 6 | 10 | 6 | +4 | |||
| FEDERICO | 10 | 6 | 9 | 8 | +1 | |||
| GIANFRANCO | 8 | 6 | 5 | 5 | 0 | |||
| GAETANO | 8 | 6 | 4 | 5 | -1 | |||
| MICHELE | 3 | 6 | 3 | 9 | -6 | |||
| LINO PROSSIMO TURNO FEDERICO-MICHELE GAETANO-LINO GIANFRANCO-PEPPE SALVATORE-ROBERTO | 2 | 6 | 3 | 8 | -5 |
Nessun commento:
Posta un commento