GAETANO-SALVATORE=3-0
LINO-ROBERTO=1-3
PEPPE-MICHELE=2-1
CLASSIFICA
CLASSIFICA
| Pt | G | RF | RS | DIFF | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEPPE | 19 | 8 | 13 | 7 | +6 | |||
| ROBERTO | 16 | 8 | 17 | 7 | +10 | |||
| GAETANO | 14 | 8 | 9 | 6 | +3 | |||
| FEDERICO | 13 | 8 | 10 | 9 | +1 | |||
| GIANFRANCO | 11 | 8 | 6 | 7 | -1 | |||
| SALVATORE | 11 | 8 | 7 | 10 | -3 | |||
| MICHELE | 3 | 8 | 4 | 12 | -8 | |||
| LINO 9^GIORNATA PROSSIMO TURNO GAETANO-FEDERICO GIANFRANCO-MICHELE ROBERTO-PEPPE SALVATORE-LINO | 2 | 8 | 5 | 13 | -8 |
Nessun commento:
Posta un commento