GIANFRANCO-LINO=2-2
ROBERTO-FEDERICO=3-0
SALVATORE-MICHELE=2-3
CLASSIFICA
| Pt | G | RF | RS | DIFF | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEPPE | 37 | 17 | 34 | 21 | +13 | |||
| ROBERTO | 32 | 17 | 35 | 19 | +16 | |||
| GAETANO | 25 | 17 | 24 | 20 | +4 | |||
| SALVATORE | 22 | 17 | 19 | 24 | -5 | |||
| FEDERICO | 21 | 17 | 18 | 23 | -5 | |||
| MICHELE | 19 | 17 | 20 | 25 | -5 | |||
| GIANFRANCO | 19 | 17 | 17 | 23 | -6 | |||
| LINO 18^GIORNATA PROSSIMO TURNO FEDERICO-SALVATORE GAETANO-GIANFRANCO LINO-PEPPE MICHELE-ROBERTO | 10 | 17 | 15 | 27 | -12 |
Nessun commento:
Posta un commento