LINO-GIANFRANCO=1-1
MICHELE-SALVATORE=2-2
PEPPE-GAETANO=2-2
CLASSIFICA
| Pt | G | RF | RS | DIFF | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEPPE | 31 | 14 | 27 | 16 | +11 | |||
| ROBERTO | 26 | 14 | 28 | 16 | +12 | |||
| GAETANO | 22 | 14 | 20 | 15 | +5 | |||
| FEDERICO | 21 | 14 | 18 | 16 | +2 | |||
| SALVATORE | 19 | 14 | 15 | 19 | -4 | |||
| GIANFRANCO | 15 | 14 | 13 | 17 | -4 | |||
| MICHELE | 10 | 14 | 10 | 20 | -10 | |||
| LINO 14^GIORNATA PROSSIMO TURNO GIANFRANCO-FEDERICO MICHELE-PEPPE ROBERTO-LINO SALVATORE-GAETANO | 9 | 14 | 10 | 22 | -12 |
Nessun commento:
Posta un commento