GAETANO-LINO=1-2
GIANFRANCO-PEPPE=1-2
SALVATORE-ROBERTO=2-2
CLASSIFICA
| Pt | G | RF | RS | DIFF | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEPPE | 30 | 13 | 25 | 14 | +11 | |||
| ROBERTO | 25 | 13 | 28 | 16 | +12 | |||
| GAETANO | 21 | 13 | 18 | 13 | +5 | |||
| FEDERICO | 20 | 13 | 18 | 16 | +2 | |||
| SALVATORE | 18 | 13 | 13 | 17 | -4 | |||
| GIANFRANCO | 14 | 13 | 12 | 16 | -4 | |||
| MICHELE | 9 | 13 | 8 | 18 | -10 | |||
| LINO 14^GIORNATA PROSSIMO TURNO GIANFRANCO-FEDERICO MICHELE-PEPPE ROBERTO-LINO SALVATORE-GAETANO | 8 | 13 | 9 | 21 | -12 |
Nessun commento:
Posta un commento